| 缩写 | 英文 | 释义 |
|---|---|---|
| ADM | arrow diagram method | 箭线图法 |
| AOA | active on the row | 双代号网络法 |
| CPM | critical path method | 关键路径法 |
| PDM | precedence diagram method | 前导图法 |
| PERT | program evaluation and review technique | 计划评审技术 |
| EF | earliest finish time | 最早完成时间 |
| LF | latest finish time | 最迟结束时间 |
| LS | latest start time | 最迟开始时间 |
| FF | free float | 自由时差 |
| TF | total float | 总时差 |
| EVM | earned value management | 挣值管理 |
| AC | actual cost | 已完成工作量的实际费用 |
| PV | plan value | 计划工作量的预算费用 |
| EV | earned value | 已完成工作量的预算成本 |
| CV | cost variance | 成本偏差 |
| SV | schedule variance | 进度偏差 |
| CPI | cost performed index | 成本绩效指标 |
| ETC | estimate to complete | 完成尚需成本估算 |
| EAC | estimate at completion | 完成时估算 |
| BAC | budget at completion | 计划总额 |
| CCB | change control board | 变更控制委员会 |
| CI | configuration items | 配置项 |
| CM | configuration management | 配置管理 |
| CMC | configuration management board | 配置管理委员会 |
| CMO | configuration management officer | 配置管理员 |
| OBS | organization breakdown structure | 组织分解结构 |
| PDCA | plan-do-check-action | 计划-执行-检查-处理 |
| PMIS | project management information system | 项目管理信息系统 |
| PMO | project management office | 项目管理办公室 |
| QA | quality assurance | 质量保证 |
| QC | quality control | 质量控制 |
| RBS | resources breakdown structure | 资源分解结构 |
| SOW | statement of work | 工作说明书 |
| ABC | activity based costing | 基于活动的成本核算 |
| SWOT | strengths-weaknesses-opportunities-threats | 优势-劣势-机遇-挑战 |
| TQM | total quality management | 全面质量管理 |
| WBS | work breakdown structure | 工作分解结构 |
| 英文 | 释义 |
|---|---|
| accept | 验收 |
| acceptance standard | 验收标准 |
| activity definition | 活动定义 |
| activity description | 活动描述 |
| activity list | 活动清单 |
| analogous estimating | 类比估算 |
| approve | 批准 |
| bar chart | 横道图 |
| base line | 基线 |
| benchmarking analysis | 基准比较分析法 |
| bottom-up estimating | 自底向上法 |
| Brain storming | 头脑风暴 |
| check list | 检查单 |
| check point | 检查点 |
| closing process | 收尾过程组 |
| communication | 沟通 |
| communication plan | 沟通计划 |
| compromise | 妥协 |
| configuration library | 配置库 |
| configuration status report | 配置状态报告 |
| contract | 合同 |
| contract administration | 合同管理 |
| contract closeout | 合同收尾 |
| contract target cost | 合同目标成本 |
| controlled library | 受控库 |
| controlling process | 控制过程组 |
| cost | 成本 |
| cost baseline | 成本基准 |
| cost budget | 成本预算 |
| cost estimating | 成本估算 |
| cost management plan | 成本管理计划 |
| cost of quality | 质量成本 |
| cost variance | 成本偏差 |
| crashing | 压缩 |
| decision tree analysis | 决策树分析法 |
| defect | 缺陷 |
| deliverable | 可交付物 |
| Delphi | 德尔菲法 |
| demonstration | 论证 |
| development library | 开发库 |
| discounted cash flow | 折现现金流 |
| dummy activity | 虚拟活动 |
| executing process | 执行过程组 |
| expert judgement | 专家判断 |
| fast tracking | 快速跟进 |
| force | 强迫 |
| functional organization | 职能组织 |
| Gantt Chart | 甘特图 |
| initiating process | 启动过程组 |
| input-output | 输人-输出 |
| inspection | 审查 |
| matrix organization | 矩阵型组织 |
| milestone | 里程碑 |
| Monte Carlo analysis | 蒙特卡洛分析 |
| most likely time | 最可能时间 |
| operations | 运作 |
| optimistic time | 乐观时间 |
| outsourcing | 外包 |
| pareto chart | 帕累托图 |
| performance report | 绩效报告 |
| pessimistic time | 悲观时间 |
| phases | 阶段 |
| plan | 计划 |
| planning process | 计划过程组 |
| problem solving | 问题解决 |
| process | 过程 |
| 过程组 | 英语释义 |
|---|---|
| 启动 | Initiating |
| 规划 | Planning |
| 执行 | Executing |
| 监控 | Monitoring |
| 收尾 | Closing |
| 知识领域 | 管理过程 | 英语释义 |
|---|---|---|
| 项目整合管理 Project Integration Management |
制定项目章程 | Develop Project Charter |
| 制定项目管理计划 | Develop Project Management Plan | |
| 指导与管理项目工作 | Direct and Manage Project Work | |
| 管理项目知识 | Manage Project Knowledge | |
| 监控项目工作 | Monitor and Control Project Work | |
| 实施整体变更控制 | Perform Integrated Change Control | |
| 结束项目或阶段 | Close Project or Phase | |
| 项目范围管理 Project Scope Management |
规划范围管理 | Plan Scope Management |
| 收集需求 | Collect Requirements | |
| 定义范围 | Define Scope | |
| 创建工作分解结构 | Create Work Breakdown Structure | |
| 确认范围 | Validate Scope | |
| 控制范围 | Control Scope | |
| 项目进度管理 Project Time Management |
规划进度管理 | Plan Schedule Management |
| 定义活动 | Define Activities | |
| 排列活动顺序 | Sequence Activities | |
| 估算活动持续时间 | Estimate Activity Durations | |
| 制定进度计划 | Develop Schedule | |
| 控制进度 | Control Schedule | |
| 项目成本管理 Project Cost Management |
规划成本管理 | Plan Cost Management |
| 估算成本 | Estimate Costs | |
| 制定预算 | Determine Budget | |
| 控制成本 | Control Costs | |
| 项目质量管理 Project Quality Management |
规划质量管理 | Plan Quality Management |
| 管理质量 | Manage Quality | |
| 控制质量 | Control Quality | |
| 项目资源管理 Project Human Resource Management |
规划资源管理 | Plan Resource Management |
| 估算活动资源 | Estimate Activity Resources | |
| 获取资源 | Acquire Resources | |
| 建设团队 | Develop Team | |
| 管理团队 | Manage Team | |
| 控制资源 | Control Resources | |
| 项目沟通管理 Project Communication Management |
规划沟通管理 | Plan Communications Magement |
| 管理沟通 | Manage Communications | |
| 监督沟通 | Monitor Communications | |
| 项目风险管理 Project Risk Management |
规划风险管理 | Plan Risk Management |
| 识别风险 | Identify Risks | |
| 实施定性风险分析 | Perform Qualitative Risk Analysis | |
| 实施定量风险分析 | Perform Quantitative Risk Analysis | |
| 规划风险应对 | Plan Risk Responses | |
| 实施风险应对 | Implement Risk Responses | |
| 监督风险 | Monitor Risks | |
| 项目采购管理 Project Procurement Management |
规划采购 | Plan Procurement Management |
| 实施采购 | Conduct Procurements | |
| 控制采购 | Control Procurements | |
| 项目干系人管理 Project Stakeholder Management |
识别干系人 | Identify Stakeholders |
| 规划干系人参与 | Plan Stakeholder Engagement | |
| 管理干系人参与 | Manage Stakeholder Engagement | |
| 监督干系人参与 | Monitor Stakeholder Engagement |